| テーブル名 | estates | |||||
| name | text | |||||
| 賃料 | rent | int | ||||
タイトルサンプル
|
price | int | ||||
| 敷金 | deposit | int | ||||
| 礼金 | grantuity_fee | int | ||||
| 保証金 | insurance_fee | int | ||||
| その他費用 | other_fee | int | ||||
| 最寄り駅 | nearest_station | text | ||||
| 住所 | address | text | ||||
| 築年数 | age | int | ||||
| 間取り | layout | int | 選択肢 | |||
| 占有面積 | area_size | int | ||||
| 土地面積 | land_area | int | ||||
| その他面積 | other_area | int | ||||
| 建物構造 | building_structureint | 選択肢 | ||||
| 所在階(所在階/階数) | floor | int | ||||
| 総階数(所在階/階数) | total_floors | int | ||||
| 駐車場 | parking | text | ||||
| 総戸数 | total_unit | int | ||||
| 契約期間 | contract_period | text | ||||
| 更新料 | renewal_fee | text | ||||
| 保証会社 | guarantee_comp | text | ||||
| 住宅保険 | housing_guaranteetxt | |||||
| 管理 | admin | text | ||||
| 現状 | status | text | ||||
| 引き渡し | hand_over | text | ||||
| その他アピールポイント | other_pr | text | ||||
| 向き | direction | int | 選択肢 | |||
| 物件タイプ | property_type | int | 選択肢 | |||
| 完成時期 あああ |
completion_time | date | ||||